
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ STORE | PRICE | ||
---|---|---|---|
![]() No Cashback | Black | Rs 84,999 View All Offers | स्टोर पर जाएं |
![]() No Cashback | Black | Rs 118,000 View All Offers | स्टोर पर जाएं |
![]() No Cashback | Black | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | Black | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
ब्रांड | Sony |
---|---|
Series | ALPHA |
टाइप | मिररलेस |
रंग | ब्लैक |
मॉडल ID | ILCE-7M2K FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS डिजिटल ई-माउंट इंटरचेंजेबल लेंस फुल फ्रेम मिररलेस (SEL2870 लेंस के साथ बॉडी) |
वजन | 556 g |
---|
ऑप्टिकल सेंसर रिज़ॉल्यूशन (मेगापिक्सेल में) | 24.3 MP |
---|
छवि प्रदर्शन संकल्प | 1,228,800 बिंदु |
---|---|
वीडियो प्रदर्शन संकल्प | 1921 x 1080 (60 एफपीएस)::1920 x 1080 (30 एफपीएस)::1920 x 1080 (24 एफपीएस)::1440 x 1080 (30 एफपीएस)::640 x 480 (30 एफपीएस) |
LCD स्क्रीन साइज | 3 इंच |
समर्थित पहलू अनुपात | 16:09 |
Altimeter | नहीं |
---|---|
धीमी गति | नहीं |
Accelerometer | नहीं |
लेंस विरूपण सुधार | हाँ |
फ़ोटो मोड | RAW, RAW और JPEG, JPEG एक्स्ट्रा फाइन, JPEG फाइन, JPEG स्टैंडर्ड |
डिजिटल ज़ूम | 4x |
---|---|
ऑप्टिकल ज़ूम | 2 |
सेंसर टाइप | CMOS |
---|
लेंस प्रकार | OSS लेंस |
---|---|
फोकल लेंथ | 28 (डब्ल्यू) - 70 (टी) मिमी |
बैटरी प्रकार | लिथियम बैटरी |
---|
USB केबल | मल्टी/माइक्रो USB टर्मिनल |
---|
XAVC S, AVCHD फॉर्मेट Ver. 2.0 अनुरूप, MP5 | |
छवि प्रारूप | JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, MPF) बेसलाइन कंप्लेंट), रॉ (सोनी एआरडब्ल्यू 2.3 फॉर्मेट) |
---|
Flash में निर्मित | हां, प्री-फ़्लैश टीटीएल |
---|---|
फ़्लैश मोड | ऑटोफ़्लैश, फ़िल-फ़्लैश, हाई-स्पीड सिंक , बंद, रियर सिंक, रेड-आई कमी (चालू/बंद चयन योग्य), धीमा सिंक, वायरलेस |
अधिकतम शटर स्पीड | 1/8000 सेकंड |
---|---|
न्यूनतम शटर स्पीड | 1 सेकंड |
HDMI | एचडीएमआई माइक्रो कनेक्टर (टाइप-डी) |
---|---|
Continuous Shots | हां, 5 fps |
एपर्चर रेंज | F3.5 - F5.6 |