
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ STORE | PRICE | ||
---|---|---|---|
![]() No Cashback | Charcoal | Rs 19,999 View All Offers | स्टोर पर जाएं |
![]() No Cashback | Charcoal | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | | Out Of Stock Use Coupon SHOPPASS300 & buy at best price. | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | Charcoal | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | Cyan Green | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | Cyan Green | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
भारत में Nokia 7.2 की कीमत 19,999 रुपये से शुरू होती है। यह बेस वेरिएंट के लिए है जो 4 जीबी रैम और 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। Nokia 7.2 की सबसे कम कीमत फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है। बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड और 5% कैशबैक का लाभ उठाएं।
हां, Nokia 7.2 डिवाइस को अनलॉक करने के लिए चेहरे की पहचान का समर्थन करता है।
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 2340 x 1080 पिक्सल |
---|---|
रिज़ॉल्यूशन प्रकार | पूर्ण HD प्लस |
स्क्रीन का आकार (इंच में मापा गया) | 6.3 इंच |
डिस्प्ले प्रकार (बाजार में छह प्रकार के डिस्प्ले उपलब्ध हैं, जिनमें सुपर AMOLED, OLED डिस्प्ले बेहतर रंग प्रदर्शन के कारण सबसे लोकप्रिय हैं) | IPS टाइप डिस्प्ले |
पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल प्रति इंच या ppi कहा जाता है। प्रति इंच एक उच्च पिक्सेल घनत्व डिस्प्ले पर बेहतर शार्पनेस और स्पष्टता प्रदान करता है।) | 409 ppi Density |
टचस्क्रीन प्रकार (दो हैं) मोबाइल में उपयोग की जाने वाली टचस्क्रीन तकनीकों के प्रकार - प्रतिरोधक और कैपेसिटिव)< /th> | कैपेसिटिव मोड टचस्क्रीन |
कलर रिप्रोडक्शन | 16M कलर्स डेप्थ |
स्क्रीन टू बॉडी प्रतिशत | 83.3% |
पहलू अनुपात | 19.5:9 |
स्क्रीन ग्लास | 2.5D कर्व्ड ग्लास स्क्रीन, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 |
आयाम (मिमी) | < td class='spec_des'>75.1 x 159.8 x 8.2 mm|
---|---|
वजन | 180 ग्राम | सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु, ग्लास |
ऑपरेटिंग सिस्टम (यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्मार्टफोन को ऐप, प्रोग्राम आदि चलाने की अनुमति देता है। 75 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ एंड्रॉइड मोबाइल ओएस पर हावी है और उसके बाद ऐप्पल आईओएस है) | Android 9.0 Pie | OS वर्जन | 9.0 Pie | < /tr>
---|
सेल्फ़ी/फ्रंट कैमरा | 20.0 MP |
---|---|
फ्रंट कैमरा रेजोल्यूशन | 20 Mpx |
फ्रंट कैमरा अपर्चर | F/2.0 |
स्क्रीन फ्लैश | |
DXOMARK कैमरा स्कोर (फ्रंट)< /th> | 78 | अन्य विशेषताएं |
|
RAM | 4 GB |
---|---|
राम टाइप करें | LPDDR4X RAM |
इंटरनल स्टोरेज | 64 GB | विस्तार योग्य विकल्प | 512 GB |
Li-ion type | |
बैटरी क्षमता | 3500 mAh | फास्ट चार्जिंग सपोर्ट? | नहीं |
---|
ब्लूटूथ विकल्प | ब्लूटूथ 5 |
---|---|
वाई-फाई मोड | th>Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
नेटवर्क टाइप | 4G |
SIM टाइप | Dual | जीपीएस उपलब्धता | हाँ |
Chipset (SoC)< /th> | स्नैपड्रैगन 660 |
---|---|
आर्किटेक्चर प्रकार | 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर |
CPU | 2.2 GHz, Quad core, Kryo 260 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 260< /td> |
ग्राफिक्स | Adreno 512 |
कोर की संख्या (दोहरी, क्वाड, ऑक्टा) | ऑक्टा कोर | प्रोसेसर फ़्रीक्वेंसी | 2.2 GHz |
निकटता सेंसर | हाँ |
---|---|
Accelerometer sensor | Yes |
Gyroscope Option | < td class='spec_des'>हाँ|
परिवेश प्रकाश मोड | हाँ | Compass | हाँ |
फिंगरप्रिंट अनलॉक | हां |
---|---|
फेस अनलॉक | हां |
दोहरी रियर कैमरा | नहीं |
दोहरी फ्रंट कैमरा | नहीं |
AI Assistance | नहीं | जल-प्रतिरोध | नहीं |
वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले | हां |
पंच-होल डिस्प्ले | नहीं |
ऑप्टिकल ज़ूम | नहीं |
क्वाड कैमरा | नहीं |
USB Type-C | हाँ |
पॉपअप सेल्फी कैमरा | नहीं | IR ब्लास्टर | नहीं |
लाउडस्पीकर मोड | हाँ | ऑडियो/ हेडफोन जैक | हां |
---|
AnTuTu बेंचमार्क स्कोर | 143.000 |
---|