
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ Expected Price: | ₹ 13,990 |
---|---|
Launch Date: | 16th August 2022 (unconfirmed) |
Status: | Upcoming Mobile |
Brand: | Vivo |
भारत में वीवो वाई20 की कीमत 13,990 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है । मोबाइल के 16 अगस्त 2022 को लॉन्च होने की उम्मीद है। विनिर्देशों के अनुसार, विवो Y20 में 5000 एमएएच बैटरी, 128 जीबी स्टोरेज, 4 जीबी रैम और स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर होने का अनुमान है।
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 2400 x 1080 पिक्सल |
---|---|
रिज़ॉल्यूशन प्रकार | पूर्ण HD प्लस |
स्क्रीन का आकार (इंच में मापा गया) | 6.53 इंच |
डिस्प्ले प्रकार (बाजार में छह प्रकार के डिस्प्ले उपलब्ध हैं, जिनमें सुपर AMOLED, OLED डिस्प्ले बेहतर रंग प्रदर्शन के कारण सबसे लोकप्रिय हैं) | IPS LCD प्रकार का डिस्प्ले |
पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल प्रति इंच या ppi कहा जाता है। प्रति उच्च पिक्सेल घनत्व डिस्प्ले पर इंच बेहतर शार्पनेस और स्पष्टता प्रदान करता है।) | 403 ppi Density |
टचस्क्रीन प्रकार (इसमें हैं मोबाइल में उपयोग की जाने वाली दो प्रकार की टचस्क्रीन तकनीकें - प्रतिरोधक और क्षमता ive) | कैपेसिटिव मोड टचस्क्रीन |
कलर रिप्रोडक्शन | 16M रंग गहराई | पहलू अनुपात | 20:9 |
ऑपरेटिंग सिस्टम (यह एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो स्मार्टफ़ोन को ऐप्स, प्रोग्राम आदि चलाने की अनुमति देता है। एंड्रॉइड 75 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ मोबाइल ओएस पर हावी है और उसके बाद ऐप्पल आईओएस है) | td class='spec_des'>Android 10 QOS वर्जन | 10 Q |
---|
रियर कैमरा | 48 MP + 8 MP + 2 MP |
---|---|
कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 48 Mpx |
शूटिंग मोड | सतत शूटिंग |
मेन रियर फ्लैश | LED Flash | अन्य फीचर्स |
|
सेल्फ़ी/फ्रंट कैमरा | 16.0 एमपी |
---|---|
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 16 Mpx | फ्रंट सेल्फी फ्लैश | नहीं |
RAM th> | 4 G बी |
---|---|
आंतरिक संग्रहण | 128 GB | विस्तार योग्य विकल्प | 256 GB |
बैटरी का प्रकार | < td class='spec_des'>Li-ion type|
---|---|
बैटरी क्षमता | 5000 mAh | फास्ट चार्जिंग सपोर्ट? | हां |
ब्लूटूथ विकल्प | ब्लूटूथ 5.0 |
---|---|
वाई-फाई मोड | वाई-फाई 802.11, b/g/n |
नेटवर्क प्रकार | 4G< /td> |
Dual | GPS उपलब्धता | हाँ < /td> |
Chipset (SoC) | Snapdragon 662 |
---|---|
आर्किटेक्चर प्रकार | 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर |
CPU< /th> | 2 GHz, Quad core, Kryo 260 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 260 |
ग्राफिक्स | Adreno 610 |
कोर की संख्या (Dual, Quad, Octa) | ऑक्टा कोर | प्रोसेसर फ़्रीक्वेंसी | 2.0 GHz | < /table>
निकटता सेंसर | हाँ |
---|---|
एक्सेलेरोमीटर सेंसर | हां |
Gyroscope Option | नहीं < /td> |
एंबियंट लाइट मोड | हां | कंपास | नहीं |
फिंगरप्रिंट अनलॉक | हां |
---|---|
फेस अनलॉक | नहीं |
नहीं | |
दोहरी फ्रंट कैमरा | < td class='spec_des'>नहीं|
AI Asiantance | नहीं |
जल-प्रतिरोध | नहीं |
वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले | हाँ |
पंच-होल डिस्प्ले | नहीं |
ऑप्टिकल ज़ूम | नहीं |
क्वाड कैमरा | नहीं |
USB Type-C | नहीं |
पॉपअप सेल्फी कैमरा | नहीं | IR Blaster | नहीं |
लाउडस्पीकर मोड | हाँ |
---|---|
ऑडियो/हेडफोन जैक | हां |