
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ Expected Price: | ₹ 92,999 |
---|---|
Launch Date: | 16th August 2022 (unconfirmed) |
Status: | Upcoming Mobile |
Brand: | Samsung |
भारत में सैमसंग गैलेक्सी एस20 अल्ट्रा की कीमत 92,999 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है । मोबाइल के 16 अगस्त 2022 को लॉन्च होने की उम्मीद है। विनिर्देशों के अनुसार, सैमसंग गैलेक्सी एस 20 अल्ट्रा में 5000 एमएएच बैटरी, 128 जीबी स्टोरेज, 12 जीबी रैम और सैमसंग एक्सिनोस 9 ऑक्टा 990 प्रोसेसर होने का अनुमान है।
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 3200 x 1440 पिक्सल |
---|---|
रिज़ॉल्यूशन प्रकार | QHD Plus |
स्क्रीन साइज (इंच में मापा गया) | 6.9 इंच |
डिस्प्ले प्रकार (बाजार में छह प्रकार के डिस्प्ले उपलब्ध हैं, जिनमें सुपर एमोलेड, OLED डिस्प्ले बेहतर कलर रिप्रोडक्शन के कारण सबसे लोकप्रिय हैं)< /th> | डायनेमिक AMOLED 2X टाइप डिस्प्ले |
पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल प्रति इंच या ppi कहा जाता है। प्रति इंच एक उच्च पिक्सेल घनत्व डिस्प्ले पर इंच बेहतर शार्पनेस और स्पष्टता प्रदान करता है।) | 509 ppi Density |
टचस्क्रीन प्रकार (इसमें हैं मोबाइल में उपयोग की जाने वाली दो प्रकार की टचस्क्रीन तकनीकें - प्रतिरोधक और Ca pacitive) | कैपेसिटिव मोड टचस्क्रीन |
कलर रिप्रोडक्शन | 16M रंग गहराई |
स्क्रीन टू बॉडी प्रतिशत | 90.6% |
पहलू अनुपात | 20:9 |
स्क्रीन ग्लास | कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 |
ऑपरेटिंग सिस्टम (यह एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो स्मार्टफ़ोन को ऐप्स, प्रोग्राम आदि चलाने की अनुमति देता है। एंड्रॉइड 75 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ मोबाइल ओएस पर हावी है जिसके बाद ऐप्पल आईओएस है) | एंड्रॉयड 10 क्यू | OS वर्जन | 10 Q |
---|
रियर कैमरा | 108 MP + 12 MP + 48 MP + VGA |
---|---|
कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 12 Mpx |
कैमरा सेंसर | सैमसंग ब्राइट S5KHM1 |
कैमरा टाइप | ISOCELL Plus |
कैमरा अपर्चर | F/1.8 + F/2.2 + F/3.5 + F/1.0 |
स्लो मोशन वीडियो | Y es, 960 fps |
शूटिंग मोड | सतत शूटिंग |
मेन रियर फ्लैश | LED Flash |
DXOMARK कैमरा स्कोर (रियर) | 122 | अन्य विशेषताएं |
| < /tbody>
सेल्फ़ी/फ्रंट कैमरा | 40 MP |
---|---|
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 40 Mpx |
फ्रंट कैमरा अपर्चर | F/2.2 |
फ्रंट सेल्फी फ्लैश | नहीं |
|
RAM | 12 GB |
---|---|
Ram type | एलपीडीडीआर5 रैम |
इंटरनल स्टोरेज | 128 GB | विस्तार योग्य विकल्प | 1 TB |
बैटरी प्रकार | Li-ion type |
---|---|
बैटरी क्षमता | 5000 mAh< /td> | फास्ट चार्जिंग सपोर्ट? | हां |
ब्लूटूथ विकल्प | ब्लूटूथ 5.0 |
---|---|
वाई-फाई मोड | वाई-फाई 802.11 a/b/g/n/ ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
नेटवर्क प्रकार | 5G< /td> |
SIM टाइप | Dual | GPS उपलब्धता | हां |
Chipset (SoC) | सैमसंग Exynos 9 Octa 990 | |
---|---|---|
आर्किटेक्चर प्रकार | 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर | > 6 + 2 GHz, क्वाड कोर, कोर्टेक्स A55|
ग्राफिक्स | ARM माली-G77 MP11 | > class='spec_ttle'>प्रोसेसर फ़्रीक्वेंसी2.73 GHz |
निकटता सेंसर< /th> | हां |
---|---|
एक्सेलेरोमीटर सेंसर | हां |
Gyroscope Option | हां |
परिवेश लाइट मोड | हां | Compass | हां | < /tr>
लाउडस्पीकर मोड | हां | ऑडियो/हेडफोन जैक | हां |
---|
AnTuTu बेंचमार्क स्कोर | 519297 |
---|---|
CPU स्कोर | 154450 |
GPU स्कोर | 215888 |
MEM Score | 73313 |
यूएक्स स्कोर | 75639 |