
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ Expected Price: | ₹ 3,499 |
---|---|
Launch Date: | 7th July 2022 (unconfirmed) |
Status: | Upcoming Mobile |
Brand: | Realme |
भारत में रियलमी सी2एस की कीमत 3,499 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। मोबाइल के 7 जुलाई 2022 को लॉन्च होने की उम्मीद है। विनिर्देशों के अनुसार, Realme C2s में 4000 एमएएच बैटरी, 32 जीबी स्टोरेज, 3 जीबी रैम और मीडियाटेक हेलियो पी 22 प्रोसेसर होने का अनुमान है।
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 1560 x 720 पिक्सेल |
---|---|
रिज़ॉल्यूशन प्रकार | HD Plus |
स्क्रीन साइज (इंच में मापा गया) | 6.1 इंच |
डिस्प्ले प्रकार (बाजार में छह प्रकार के डिस्प्ले उपलब्ध हैं, जिनमें सुपर AMOLED, OLED डिस्प्ले बेहतर कलर रिप्रोडक्शन के कारण सबसे लोकप्रिय हैं)< /th> | IPS LCD प्रकार का डिस्प्ले |
पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल प्रति इंच या ppi कहा जाता है। प्रति इंच एक उच्च पिक्सेल घनत्व डिस्प्ले पर बेहतर तीक्ष्णता और स्पष्टता प्रदान करता है।) | 282 PPI घनत्व |
टचस्क्रीन प्रकार (दो हैं) मोबाइल में उपयोग की जाने वाली टचस्क्रीन तकनीकों के प्रकार - प्रतिरोधक और कैपेसिटिव) | कैपेसिटिव मोड टचस्क्रीन |
रंग प्रजनन | 16M रंग गहराई< /td> |
स्क्रीन टू बॉडी प्रतिशत | 80.3% |
पहलू अनुपात | 19.5:9 |
स्क्रीन ग्लास | 2.5D कर्व्ड ग्लास |
आयाम (मिमी) | 73.7 x 154.3 x 8.5 मिमी | वजन | 166 ग्राम | < /table>
---|
ऑपरेटिंग सिस्टम (यह एक ऐसा सॉफ़्टवेयर है जो स्मार्टफ़ोन को ऐप्स, प्रोग्राम आदि चलाने की अनुमति देता है। Android 75 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ मोबाइल ओएस पर हावी है और उसके बाद एप्पल आईओएस) | Android 9.0 पाई | OS संस्करण | th>9.0 पाई |
---|
रियर कैमरा | 13?MP + 2?MP |
---|---|
कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 13 Mpx |
कैमरा टाइप | CMOS |
शूटिंग मोड< /th> | सतत शूटिंग |
मेन रियर फ्लैश | LED Flash < /td> | अन्य विशेषताएं |
|
सेल्फ़ी/फ्रंट कैमरा | 5.0 MP |
---|---|
फ्रंट कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 5 Mpx | फ्रंट सेल्फी फ्लैश | नहीं |
RAM | 3 GB |
---|---|
आंतरिक मेमोरी | 32 GB | विस्तार योग्य विकल्प | 128 GB |
ब्लूटूथ विकल्प | ब्लूटूथ 4.2 |
---|---|
Wi-Fi मोड | Wi-Fi 802.11, b/g/n |
4G | |
SIM टाइप | दोहरी | GPS उपलब्धता | हाँ | < /table>
Chipset (SoC) | MediaTek Helio P22 |
---|---|
वास्तुकला का प्रकार | 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर |
CPU | 4 x 2.4 GHz Cortex - A53 & 4 x 1.6 GHz कोर्टेक्स - A53 |
ग्राफिक्स | PowerVR GE8320 | कोर की संख्या (डुअल, क्वाड, ऑक्टा) | Octa Core | प्रोसेसर आवृत्ति | 2.4 GHz |
निकटता सेंसर | हाँ |
---|---|
एक्सेलेरोमीटर सेंसर | हाँ |
Gyroscope Option | Yes |
एम्बिएंट लाइट मोड | हां | Compass | हां |
फिंगरप्रिंट अनलॉक | नहीं |
---|---|
फेस अनलॉक | हाँ |
दोहरी रियर कैमरा | हाँ | < /tr>
डुअल फ्रंट कैमरा | नहीं |
AI सहायता | नहीं |
जल-प्रतिरोध | नहीं < /td> |
वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले | हां |
पंच-होल डिस्प्ले | नहीं |
ऑप्टिकल ज़ूम | नहीं |
क्वाड कैमरा | नहीं |
नहीं | |
पॉपअप सेल्फी कैमरा | नहीं | IR ब्लास्टर | नहीं |
लाउडस्पीकर मोड | हां |
---|---|
ऑडियो/हेडफोन जैक | हां | < /tr>