
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ Expected Price: | ₹ 39,990 |
---|---|
Launch Date: | 10th July 2022 (unconfirmed) |
Status: | Upcoming Mobile |
Brand: | Meizu |
भारत में Meizu 17 Pro की कीमत 39,990 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है । मोबाइल के 10 जुलाई 2022 को लॉन्च होने की उम्मीद है। विनिर्देशों के अनुसार, Meizu 17 Pro में 4500 एमएएच बैटरी, 128 जीबी स्टोरेज, 8 जीबी रैम और स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर होने का अनुमान है।
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 2340 x 1080 पिक्सल |
---|---|
रिज़ॉल्यूशन प्रकार | पूर्ण HD प्लस |
स्क्रीन का आकार (इंच में मापा गया) | 6.6 इंच |
डिस्प्ले प्रकार (बाजार में छह प्रकार के डिस्प्ले उपलब्ध हैं, जिनमें सुपर AMOLED, OLED डिस्प्ले बेहतर रंग प्रदर्शन के कारण सबसे लोकप्रिय हैं) | सुपर AMOLED टाइप डिस्प्ले |
पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल प्रति इंच या पीपीआई कहा जाता है। प्रति उच्च पिक्सेल घनत्व डिस्प्ले पर इंच बेहतर शार्पनेस और स्पष्टता प्रदान करता है।) | 390 ppi Density |
टचस्क्रीन प्रकार (इसमें हैं मोबाइल में उपयोग की जाने वाली दो प्रकार की टचस्क्रीन तकनीकें - प्रतिरोधक और कैप acitive) | कैपेसिटिव मोड टचस्क्रीन |
कलर रिप्रोडक्शन | 16M रंग गहराई |
स्क्रीन टू बॉडी प्रतिशत | 92.2% |
पहलू अनुपात | 19.5:9 |
आयाम (मिमी) | 77.2 x 160 x 8.5 ग्राम | ||
---|---|---|---|
वजन | 219 ग्राम | सामग्री | कांच, धातु |
ऑपरेटिंग सिस्टम (यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्मार्टफोन को ऐप्स, प्रोग्राम आदि चलाने की अनुमति देता है। और 75 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी के साथ roid मोबाइल ओएस पर हावी है और उसके बाद Apple iOS) | Android 10 Q | OS संस्करण< /th> | 10 Q |
---|
रियर कैमरा | 64 MP + 32 MP + 8 MP + 3 MP |
---|---|
कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 64 Mpx< /td> |
कैमरा सेंसर | Sony IMX686 |
कैमरा प्रकार | CMOS |
कैमरा अपर्चर | F/1.8 + F/2.2 + F/2.4 + F/1.4 |
धीमी गति वाला वीडियो | हां, 480 एफपीएस |
शूटिंग मोड | सतत शूटिंग |
LED Flash | अन्य विशेषताएं |
|
Selfie/ फ्रंट कैमरा | 20.0 MP | ||
---|---|---|---|
फ्रंट कैमरा रेजोल्यूशन | 20 Mpx | ||
फ्रंट कैमरा अपर्चर | F/2.2 | ||
फ्रंट सेल्फी फ्लैश | नहीं | अन्य सुविधाएं |
|
RAM | 8 GB |
---|---|
राम टाइप | LPDDR5 |
आंतरिक संग्रहण | 128 GB | विस्तार योग्य विकल्प | NA |
बैटरी का प्रकार | Li-ion type | ||
---|---|---|---|
बैटरी क्षमता | 4500 एमएएच | फास्ट चार्जिंग सपोर्ट? | हाँ |
ब्लूटूथ विकल्प | ब्लूटूथ 5.1 | ||
---|---|---|---|
वाई-फाई मोड | वाई-फाई 802.11a/b/g/n/ac/ax, 5GHz और 2.4GHz | ||
नेटवर्क प्रकार | 5G | ||
SIM टाइप | Dual | GPS उपलब्धता | हाँ |
चिपसेट (SoC) | स्नैपड्रैगन 865 |
---|---|
आर्किटेक्चर प्रकार | 64 बिट प्रोसेसर आर्किट ecture |
CPU | 2.84 GHz, सिंगल कोर, Kryo 585 + 2.42 GHz, Tri core, Kryo 585 + 1.8 GHz, क्वाड कोर |
ग्राफिक्स | Adreno 650 |
कोर की संख्या (डुअल, क्वाड, ऑक्टा) | Octa Core | प्रोसेसर आवृत्ति | 2.84 GHz |
निकटता सेंसर | हाँ |
---|---|
एक्सेलेरोमीटर सेंसर | हाँ |
Gyroscope Option | हां |
एम्बिएंट लाइट मोड | < td class='spec_des'>हाँCompass | हाँ |
फ़िंगरप्रिंट अनलॉक | हां |
---|---|
चेहरा अनलॉक करें | हां |
दोहरी रियर कैमरा | नहीं |
नहीं | |
AI Assistance | हाँ |
जल-प्रतिरोध | नहीं |
वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले | नहीं |
पंच-होल डिस्प्ले | हां |
ऑप्टिकल ज़ूम | नहीं |
क्वाड कैमरा | हाँ |
यूएसबी टाइप-सी | हां |
पॉपअप सेल्फी कैमरा | नहीं | IR ब्लास्टर | नहीं |
लाउडस्पीकर मोड | हां |
---|---|
ऑडियो/हेडफोन जैक | हां |