
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ Expected Price: | ₹ 11,499 |
---|---|
Launch Date: | 5th July 2022 (unconfirmed) |
Status: | Upcoming Mobile |
Brand: | Lenovo |
भारत में Lenovo K12 Note की कीमत 11,499 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है। मोबाइल के 5 जुलाई 2022 को लॉन्च होने की उम्मीद है। विनिर्देशों के अनुसार, लेनोवो K12 नोट में 5000 एमएएच बैटरी, 64 जीबी स्टोरेज, 4 जीबी रैम और स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर होने का अनुमान है।
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 1600 x 720 पिक्सल |
---|---|
रिज़ॉल्यूशन प्रकार | HD Plus |
स्क्रीन साइज (इंच में मापा गया) | 6.5 इंच |
डिस्प्ले प्रकार (बाजार में छह प्रकार के डिस्प्ले उपलब्ध हैं, जिनमें सुपर AMOLED, OLED डिस्प्ले बेहतर कलर रिप्रोडक्शन के कारण सबसे लोकप्रिय हैं)< /th> | IPS LCD प्रकार का डिस्प्ले |
पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल प्रति इंच या ppi कहा जाता है। प्रति इंच एक उच्च पिक्सेल घनत्व डिस्प्ले पर बेहतर शार्पनेस और स्पष्टता प्रदान करता है।) | 270 ppi घनत्व |
टचस्क्रीन प्रकार (दो हैं) मोबाइल में उपयोग की जाने वाली टचस्क्रीन तकनीकों के प्रकार - प्रतिरोधक और कैपेसिटिव) | कैपेसिटिव मोड टचस्क्रीन |
कलर रिप्रोडक्शन | 16M कलर्स डेप्थ< /td> | पहलू अनुपात | 20:9 |
Android 10 Q | OS संस्करण | 10 Q |
---|
रियर कैमरा | 48 MP + 2 MP + 2 MP |
---|---|
कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 48 Mpx |
शूटिंग मोड | सतत शूटिंग |
मेन रियर फ्लैश | LED Flash | अन्य फीचर्स |
|
सेल्फ़ी/फ्रंट कैमरा | 8.0 MP |
---|---|
फ्रंट कैमरा रेजोल्यूशन | 8 Mpx | फ्रंट सेल्फी फ्लैश | नहीं |
RAM | 4 GB |
---|---|
आंतरिक संग्रहण | 64 GB | विस्तार योग्य विकल्प | 512 GB |
बैटरी प्रकार | ली-आयन प्रकार |
---|---|
बैटरी क्षमता | 5000 mAh | फास्ट चार्जिंग सपोर्ट? | हां |
ब्लूटूथ विकल्प< /th> | ब्लूटूथ 5.0 |
---|---|
वाई-फाई मोड | Wi- Fi 802.11, b/g/n |
नेटवर्क का प्रकार | 4G |
सिम प्रकार | Dual | GPS उपलब्धता | हाँ |
Chipset (SoC) | Snapdragon 662 |
---|---|
आर्किटेक्चर प्रकार | 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर |
CPU | 2 GHz, Quad core, Kryo 260 + 1.8 GHz, Quad core, Kryo 260 |
ग्राफिक्स | Adreno 610 |
कोर की संख्या (Dual, Quad, Octa) | ऑक्टा कोर | प्रोसेसर फ़्रीक्वेंसी | 2.0 GHz |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
---|---|
एक्सेलेरोमीटर सेंसर | हां |
Gyroscope Option | नहीं |
एंबियंट लाइट मोड | हां | Compass | < td class='spec_des'>नहीं
फिंगरप्रिंट अनलॉक | हाँ |
---|---|
फेस अनलॉक | नहीं |
दोहरी रियर कैमरा | नहीं |
दोहरी फ्रंट कैमरा | नहीं |
AI Assistance | No |
जल-प्रतिरोध | नहीं |
वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले | हाँ |
पंच-होल डिस्प्ले | नहीं |
ऑप्टिकल ज़ूम< /th> | नहीं |
क्वाड कैमरा | नहीं |
USB Type-C | हां |
पॉपअप सेल्फी कैमरा | नहीं | IR Blaster | नहीं | td>
लाउडस्पीकर मोड | हाँ |
---|---|
हाँ |