
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ Expected Price: | ₹ 9,590 |
---|---|
Launch Date: | 31st May 2022 (unconfirmed) |
Status: | Upcoming Mobile |
भारत में कूलपैड कूल 10 की कीमत 9,590 रुपये से शुरू होने की उम्मीद है । मोबाइल के 31 मई 2022 को लॉन्च होने की उम्मीद है। विनिर्देशों के अनुसार, कूलपैड कूल 10 में 4900 एमएएच बैटरी, 128 जीबी स्टोरेज, 6 जीबी रैम और मीडियाटेक हीलियो पी30 प्रोसेसर होने का अनुमान है।
डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन (पिक्सेल) | 1560 x 720 पिक्सेल |
---|---|
रिज़ॉल्यूशन प्रकार | HD Plus |
स्क्रीन साइज (इंच में मापा गया) | 6.51 इंच |
डिस्प्ले प्रकार (बाजार में छह प्रकार के डिस्प्ले उपलब्ध हैं, जिनमें सुपर AMOLED, OLED डिस्प्ले बेहतर कलर रिप्रोडक्शन के कारण सबसे लोकप्रिय हैं)< /th> | IPS LCD प्रकार का डिस्प्ले |
पिक्सेल घनत्व (पिक्सेल प्रति इंच या ppi कहा जाता है। प्रति इंच एक उच्च पिक्सेल घनत्व डिस्प्ले पर बेहतर शार्पनेस और स्पष्टता प्रदान करता है।) | 264 ppi Density |
टचस्क्रीन प्रकार (दो हैं) मोबाइल में उपयोग की जाने वाली टचस्क्रीन तकनीकों के प्रकार - प्रतिरोधक और कैपेसिटिव) | कैपेसिटिव मोड टचस्क्रीन |
कलर रिप्रोडक्शन | 16M रंग गहराई< /td> |
स्क्रीन टू बॉडी प्रतिशत | 81.9% |
पहलू अनुपात | 19:9 |
आयाम (मिमी) ) | 76.5 x 165.7 x 9.1 mm | वजन | 202.8 ग्राम |
---|
ऑपरेटिंग सिस्टम (यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्मार्टफोन को ऐप्स, प्रोग्राम आदि चलाने की अनुमति देता है। एंड्रॉइड मोबाइल ओएस पर हावी है) ऐप्पल आईओएस के बाद 75 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी) | Android 10 Q | OS संस्करण | 10 Q | < /tbody>
---|
रियर कैमरा | 16 MP |
---|---|
कैमरा रिज़ॉल्यूशन | 16 Mpx |
कैमरा अपर्चर | F/1.5 |
शूटिंग मोड | सतत शूटिंग |
मेन रियर फ्लैश | LED Flash | अन्य फीचर्स |
|
बैटरी प्रकार | Li -आयन प्रकार |
---|---|
बैटरी क्षमता | 4900 mAh | फास्ट चार्जिंग एनजी समर्थन? | नहीं |
Bluetooth Option | ब्लूटूथ 5.0 |
---|---|
वाई-फाई मोड | वाई-फाई 802.11, b/g /n |
नेटवर्क का प्रकार | 4G |
सिम टाइप | Dual | GPS उपलब्धता | हाँ |
Chipset (SoC) | MediaTek Helio P30 | < /tr>
---|---|
आर्किटेक्चर प्रकार | 64 बिट प्रोसेसर आर्किटेक्चर |
सीपीयू | 2.3 गीगाहर्ट्ज़, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए53 + 1.65 गीगाहर्ट्ज़, क्वाड कोर, कोर्टेक्स ए53 |
ग्राफ़िक्स | ARM माली-G71 MP2 |
कोर की संख्या (Dual, Quad, Octa) | ऑक्टा कोर | प्रोसेसर फ़्रीक्वेंसी | 2.3 GHz |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर | हां |
---|---|
Accelerometer sensor | < td class='spec_des'>हाँ|
गायरोस्कोप विकल्प | नहीं |
एंबियंट लाइट मोड | हां | Compass | नहीं |
फिंगरप्रिंट अनलॉक | हाँ |
---|---|
फेस अनलॉक | नहीं |
दोहरी रियर कैमरा< /th> | नहीं |
दोहरी फ्रंट कैमरा | नहीं |
AI Assistance | नहीं |
जल-प्रतिरोध | नहीं |
वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले | हाँ |
पंच-होल डिस्प्ले | नहीं |
ऑप्टिकल ज़ूम | नहीं |
क्वाड कैमरा | नहीं |
USB टाइप-C | हाँ | पॉपअप सेल्फी कैमरा | N ओ | IR ब्लास्टर | नहीं |
हाँ |
ऑडियो/हेडफ़ोन जैक | < td class='spec_des'>हाँ
---|