
Get Discounts ! Latest Deals ! Allow Notifications to Stay Informed !!!
❌ STORE | PRICE | ||
---|---|---|---|
![]() No Cashback | Silver | Rs 8,499 View All Offers | स्टोर पर जाएं |
![]() No Cashback | Dark Grey | Rs 8,499 View All Offers | स्टोर पर जाएं |
![]() No Cashback | Silver | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | Golden | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | Gold | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | Black | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
![]() No Cashback | Gold | Out Of Stock | स्टॉक ख़त्म |
भारत में लेनोवो वाइब के5 प्लस की कीमत 8,499 रुपये से शुरू होती है। यह बेस वेरिएंट के लिए है जो 2 जीबी रैम और 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। Lenovo Vibe K5 Plus सबसे कम कीमत Flipkart पर उपलब्ध है। साथ ही एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन और 5% कैशबैक प्राप्त करें।
डिस्प्ले | IPS टाइप डिस्प्ले |
---|---|
रिज़ॉल्यूशन पिक्सल | 1080x1920 पिक्सल मौजूद है |
स्क्रीन साइज (इंच) | 5.0 इंच स्क्रीन |
पिक्सेल प्रति इंच (घनत्व) | 441 पिक्सेल प्रति इंच (ppi) घनत्व |
टचस्क्रीन मोड | कैपेसिटिव मोड टचस्क्रीन |
रंग गहराई< /th> | 16M कलर्स डेप्थ | स्क्रीन टू बॉडी प्रतिशत | 68.4% |
बाहरी आयाम | 5.5x2.8x0.3 इंच आयाम में | बैटरी के साथ फ़ोन का वज़न | 142 ग्राम< /span> वजन में |
---|
लोडेड OS | Android OS, v5.1 (लॉलीपॉप) लोडेड |
---|
मेन रियर फ्लैश | Yes Flash |
---|---|
फ्रंट सेल्फी फ्लैश | मौजूद नहीं |
प्राथमिक | 13 M.Pixels | फ्रंट कैमरा | 5 M.Pixels |
Internal Storage | 16GB उपलब्ध |
---|---|
RAM उपलब्ध | 2GB RAM | MicroSD, 32GB |
बैटरी का प्रकार | Li-Ion type |
---|---|
चार्ज क्षमता | 2750 एमएएच | त्वरित चार्ज | मौजूद नहीं |
ब्लूटूथ विकल्प | v4.1 A2DP के साथ उपलब्ध |
---|---|
वाई-फाई मोड | हाँ हॉटस्पॉट उपलब्ध के साथ |
3G मोड | हाँ मौजूद है |
USB संस्करण | माइक्रो USB v2.0< /td> |
VoLTE विकल्प | मौजूद नहीं |
2G मोड | हां मौजूद |
4G मोड | हां मौजूद है |
SIM टाइप | Dual SIM (Micro SIM) |
GPS उपलब्धता | हाँ उपस्थित |
NFC वर्तमान< /th> | मौजूद नहीं | इन्फ्रारेड विकल्प | मौजूद नहीं | < /tr>
स्नैपड्रैगन 616 | |
आर्किटेक्चर प्रकार | Cortex-A53 प्रोसेसर आर्किटेक्चर |
---|---|
प्रोसेसर कोर | 8 (ऑक्टा कोर) |
प्रोसेसर मेक | Qualcomm MSM8939v2 |
प्रोसेसर फ़्रीक्वेंसी | 1.5 GHz (क्वाड कोर) + 1.2 GHz (क्वाड कोर) फ़्रीक्वेंसी | GPU | Adreno 405 |
निकटता सेंसर | हां मौजूद |
---|---|
एक्सेलेरोमीटर सेंसर | हाँ मौजूद है |
गायरोस्कोप विकल्प | मौजूद नहीं | < /tr>
एंबियंट लाइट मोड | मौजूद नहीं | फिंगरप्रिंट सेंसर विकल्प | मौजूद नहीं |
लाउडस्पीकर मोड | हां मौजूद |
---|---|
हेडफ़ोन मोड | हां मौजूद |